Einsatzgründe
F 1 = Feuer klein (z.B. Mülltonnenbrand)
F 2 = Feuer mittel (z.B. Scheunenbrand)
F 3 = Feuer groß / Menschenleben in Gefahr (z.B. Wohnhausbrand)
H 1 = Hilfeleistung klein (z.B. Erstmaßnahmen bei Ölspur)
H 2 = Hilfeleistung mittel
H 3 = Hilfeleistung groß / Menschenleben in Gefahr (z.B. Verkehrsunfall)
W 1 = Wassereinsatz klein (z.B. Wasseinbruch Keller)
W 2 = Wasserensatz Mittel/Groß (z.B. Person im Wasser)
Die Bilder zu den einzelnen Einsätzen finden Sie in der Bilder- und Videogalerie
Einsätze 2017
Datum | Alarmzeit | Grund | |
07.01.2017 | 08:53 Uhr | F2 - Kaminbrand | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Lindenstraße | Hintermühlen, Langenhahn, Bellingen, Enspel, Stockum-Püschen, Westerburg |
||
Hintermühlen | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
ja (siehe Bildergalerie) | DRK mit Rettungswagen | ||
Einsatzende | 11:11 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
16.01.2017 | 06:38 Uhr | F2 - Kaminbrand | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Bahnhofstraße | Hintermühlen, Langenhahn, Bellingen, Enspel, Stockum-Püschen |
||
Stockum-Püschen | |||
Sägewerk Hassel | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein | DRK mit Rettungswagen, Polizei | ||
Einsatzende | 08:00 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
01.04.2017 | 09:59 Uhr | F2 - unklare Rauchentwicklung | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Ortslage Hintermühlen | Hintermühlen, Langenhahn, Bellingen, Enspel, Stockum-Püschen |
||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein | keine | ||
Einsatzende | 10:30 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
02.04.2017 | 08:00 Uhr | F2 - Kaminbrand | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Kleine Straße | Hintermühlen, Langenhahn, Bellingen, Enspel, Stockum-Püschen, Westerburg (DLK) |
||
Stockum-Püschen | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein | DRK mit Rettungswagen und Polizei | ||
Einsatzende | 09:15 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
04.04.2017 | 04:14 Uhr | F2 - Gebäudebrand | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Langgasse | Hintermühlen, Langenhahn, Westerburg, Winnen, Hergenroth, Gershasen, Sainscheid, Wengenroth, Gemünden |
||
Westerburg | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein | DRK mit Rettungswagen und Polizei | ||
Einsatzende | 09:00 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
03.05.2017 | 07:54 Uhr | H3 - Verkehrsunfall Person eingeklemmt | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
L-281 | Hintermühlen, Langenhahn, Westerburg, Bellingen, Stockum-Püschen |
||
Nistertalstraße | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
folgen | DRK mit zwei Rettungswagen, | ||
Notarzt, Rettungshubschrauber, Polizei | |||
Einsatzende | 11:45 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
26.05.2017 | 10:08 Uhr | F2 - Rauchentwicklung Gebäude | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Bahnhofstraße | Hintermühlen, Langenhahn, Enspel Bellingen, Stockum-Püschen |
||
Langenhahn | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein | Polizei | ||
Einsatzende | 12:00 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
04.06.2017 | 13:57 Uhr | H2 - Türöffnung für Rettungsdienst | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Enninger Sraße | Hintermühlen, Langenhahn, Enspel Bellingen, Stockum-Püschen |
||
Hintermühlen | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein | Polizei, DRK mit Rettungswagen | ||
Einsatzende | 14:30 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
19.06.2017 | 14:45 Uhr | H1 - Ölspur | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Enninger Sraße | Hintermühlen und Langenhahn | ||
Hintermühlen | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein | Polizei | ||
Einsatzende | 15:45 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
24.06.2017 | 03:26 Uhr | F2 - Brennt Baum an Wohnhaus | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Bahnhofstraße | Hintermühlen, Langenhahn, Enspel Bellingen, Stockum-Püschen |
||
Rotenhain | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein | Polizei, DRK mit Rettungswagen | ||
Einsatzende | 04:15 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
06.07.2017 | 18:02 Uhr | H1 - umgestürzter Baum | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
L-281 | Hintermühlen und Langenhahn | ||
Langenhahn Richtung | |||
Hachenburg | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein | keine | ||
Einsatzende | 18:20 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
23.07.2017 | 23:13 Uhr | F2 - unklare Rauchentwicklung | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Brandscheid |
Hintermühlen, Langenhahn, Brandscheid, Kölbingen, Westerburg |
||
Am Sägewerk | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein | keine | ||
Einsatzende | 23:50 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
13.09.2017 | 17:10 Uhr | F3 - ausgelöster Rauchmelder mit Menschenrettung | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Langenhahn |
Hintermühlen, Langenhahn, Bellingen, Stockum-Püschen, Enspel, Westerburg |
||
Ortsteil Hinterkirchen | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein | DRK und Polizei | ||
Einsatzende | 17:45 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
13.09.2017 | 20:38 Uhr | F2 - Gebäudebrand | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Dreisbach |
Hintermühlen, Langenhahn, Ailertchen, Höhn, Westerburg, Neuhochstein,Dreisbach, Nistertal, Bad Marienberg, Langenbach, Hahn, Fehl-Ritzhausen, Rennerod |
||
Hohe Linde | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein | DRK und Polizei | ||
Einsatzende | 23:10 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
22.09.2017 | 10:20 Uhr | F2 - Waldbrand | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Langenhahn |
Hintermühlen, Langenhahn, Bellingen, Enspel, Stockum-Püschen |
||
Ortsteil Hinterkirchen | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein |
Polizei |
||
Einsatzende | 11:30 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
28.09.2017 | 23:12 Uhr | H1 - Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Kaden |
Hintermühlen, Langenhahn, Kaden, Härtlingen, Westerburg |
||
Sportplatz | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein |
DRK (mit RTW und NEF) |
||
RTH Christoph Gießen | |||
Einsatzende | 00:30 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
30.09.2017 | 21:24 Uhr | H1 - Personensuche | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Westerburg |
Hintermühlen, Langenhahn, Westerburg, Hergenroth, Gershasen, Wengenroth, Selters (ELW2) |
||
Stadtgebiet | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein |
Polizei, versch. Hundestaffeln |
||
Einsatzende | 22:45 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
04.10.2017 | 17:17 Uhr | H2 - ausl. Diesel aus LKW nach Unfall | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
K-61 |
Hintermühlen, Langenhahn, Bellingen, Stockum-Püschen, Enspel |
||
Rotenhain Richtung | |||
Todtenberg | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein |
Polizei, DRK (mit RTW) |
||
Einsatzende | 18:50 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
21.10.2017 | 15:19 Uhr | H3 - Verkehrsunfall Person eingeklemmt | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
B-255 |
Hintermühlen, Langenhahn, Bellingen, Stockum-Püschen, Enspel, Westerburg |
||
Langenhahn Richtung | |||
Ailertchen | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein |
Polizei, DRK (mit RTW, NEF und RTH) |
||
Einsatzende | 17:00 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
28.10.2017 | 19:29 Uhr | F2 - Kaminbrand | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Langenhahn- |
Hintermühlen, Langenhahn, Bellingen, Stockum-Püschen, Enspel |
||
Hölzenhausen | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein |
Polizei, DRK (mit RTW) |
||
Einsatzende | 20:10 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
29.10.2017 | 07:37 Uhr | H1 - Sturmschaden | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Langenhahn- |
Hintermühlen und Langenhahn |
||
Industriegebiet | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein |
Notfallmanager Deutsche Bahn |
||
Einsatzende | 09:40 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
14.12.2017 | 09:00 Uhr | H3 - Verkehrsunfall Person eingeklemmt | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
B-255 |
Hintermühlen, Langenhahn, Ailertchen, Höhn, Westerburg |
||
Ailertchen Richtung Höhn | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein |
Polizei, DRK (mit RTW) |
||
Einsatzende | 09:30 Uhr |
Datum | Alarmzeit | Grund | |
14.12.2017 | 10:25 Uhr | F2 - Garagenbrand | |
Ort/Straße | Alarmierte Feuerwehren | ||
Neuer Weg |
Hintermühlen, Langenhahn, Bellingen, Stockum-Püschen, Enspel |
||
Langenhahn- | |||
Hölzenhausen | |||
Bilder vorhanden | Weitere Rettungskräfte | ||
nein |
Polizei |
||
Einsatzende | 11:30 Uhr |